Kostenrechner
Autogas als Antriebsenergie senkt die Kraftstoffkosten und schont die Umwelt. Der Einsatz in herkömmlichen Otto-Motoren ist problemlos.
Benzinbetriebene Fahrzeuge lassen sich auch nachträglich ohne Schwierigkeiten ausrüsten. Die damit verbundenen Kosten betragen je nach PKW-Fahrzeugtyp und Autogasanlage zur Zeit etwa 1.800 - 2.700 €. Für Busse und Lastwagen sind zwischen 12.800 € und 20.450 € zu veranschlagen.
Lohnt sich eine Autogas Umrüstung für Sie?
Ein privater Pkw-Nutzer fährt bei ausschließlichem Autogas-Betrieb bereits nach etwa zwei Jahren in der Gewinnzone. Berechnungsgrundlage in unserem Beispiel ist eine jährliche Fahrleistung von 18.000 Kilometern und ein Verbrauch von 9 Litern auf 100 Kilometern. Wichtig: Autogas ist derzeit immerhin rund 70 Cent pro Liter günstiger als Super-Benzin.
Hier unser Beispiel:
Allgemeine Angaben |
| |
Jahresfahrleistung | 30.000 km | |
Benzinverbrauch pro 100 km | 8,00 Liter | |
Kraftstoffkosten | ||
Benzin Euro/l | 1,30 Euro | |
Autogas Euro/l | 0,62 Euro | |
Autogas (LPG) | ||
Umrüstkosten | 2500 Euro | |
Mehrverbrauch in % gg. Benzin | 10.00 % | |
Benzinverbrauch pro Kaltstart | 0.05 Liter |
Berechnungen |
| Benzin |
| Autogas |
Verbrauch pro 100 km | 8,00 Liter | 9,60 Liter | ||
Aktueller Literpreis (Durchschnitt) | 1,30 Euro | 0,65 Euro | ||
Kosten pro 100 km | 10,40 Euro | 6,24 Euro | ||
Jahrerskraftstoffkosten | 3.120,00 Euro | 1.872,00 Euro | ||
jährliche Einsparung (Karftstoffkosten) | -- | 1.248,00 Euro | ||
monatliche Einsparung (Karftstoffkosten) | -- | 104,00 Euro | ||
Kosten der Umrüstung | -- | 2.500 Euro | ||
Amortisation der Mehrkosten | 2 Jahre |
